实时更新 · 2025-26赛季英格兰超级联赛积分排名
2025-2026英超积分排名总览| 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🔴 阿森纳 | 28 | 21 | 4 | 3 | 62 | 18 | +44 | 67 |
| 2 | 🔵 曼城 | 28 | 20 | 5 | 3 | 65 | 22 | +43 | 65 |
| 3 | 🔴 利物浦 | 28 | 19 | 6 | 3 | 58 | 24 | +34 | 63 |
| 4 | 🔵 切尔西 | 28 | 17 | 5 | 6 | 55 | 30 | +25 | 56 |
| 5 | 🔴 曼联 | 28 | 15 | 6 | 7 | 45 | 32 | +13 | 51 |
| 6 | ⚪ 托特纳姆 | 28 | 14 | 5 | 9 | 50 | 38 | +12 | 47 |
| 7 | 🟡 纽卡斯尔 | 28 | 13 | 6 | 9 | 42 | 35 | +7 | 45 |
| 8 | 🟤 阿斯顿维拉 | 28 | 13 | 4 | 11 | 44 | 39 | +5 | 43 |
| 9 | 🔵 西汉姆联 | 28 | 11 | 7 | 10 | 38 | 40 | -2 | 40 |
| 10 | 🔵 布莱顿 | 28 | 11 | 5 | 12 | 42 | 43 | -1 | 38 |
| 11 | 🔴 伯恩茅斯 | 28 | 10 | 6 | 12 | 36 | 42 | -6 | 36 |
| 12 | 🔴 狼队 | 28 | 9 | 7 | 12 | 33 | 44 | -11 | 34 |
| 13 | 🔵 埃弗顿 | 28 | 8 | 8 | 12 | 30 | 38 | -8 | 32 |
| 14 | 🔴 富勒姆 | 28 | 8 | 7 | 13 | 32 | 41 | -9 | 31 |
| 15 | 🔵 水晶宫 | 28 | 7 | 8 | 13 | 28 | 42 | -14 | 29 |
| 16 | 🔴 布伦特福德 | 28 | 7 | 6 | 15 | 33 | 48 | -15 | 27 |
| 17 | 🔵 诺丁汉森林 | 28 | 6 | 7 | 15 | 26 | 45 | -19 | 25 |
| 18 | ⚪ 莱斯特城 | 28 | 5 | 6 | 17 | 24 | 52 | -28 | 21 |
| 19 | 🔴 伊普斯维奇 | 28 | 4 | 5 | 19 | 20 | 55 | -35 | 17 |
| 20 | 🔵 南安普顿 | 28 | 3 | 4 | 21 | 18 | 60 | -42 | 13 |

积分区间与晋级形势解读阿森纳以67分领跑,曼城65分紧随其后,利物浦63分位列第三。三队差距极小,冠军悬念将持续到赛季末段。阿森纳本赛季防守稳固,仅失18球为联赛最少。
切尔西56分、曼联51分、热刺47分争夺剩余欧冠席位。切尔西本赛季进攻火力全开,哈兰德领衔的锋线表现出色。曼联在新帅带领下重回正轨。
诺丁汉森林25分、莱斯特城21分、伊普斯维奇17分、南安普顿13分深陷降级泥潭。南安普顿仅积13分,保级形势极为严峻,需要在剩余赛程中全力抢分。
2025-2026英超近期赛程
本赛季英超共38轮,目前已进行28轮,剩余10轮比赛将决定最终排名。每支球队还需完成10场比赛,其中包含多场直接对话的六分大战。
2025-2026英超射手榜TOP10| 排名 | 球员 | 球队 | 进球 | 助攻 | 出场 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 埃尔林·哈兰德 | 曼城 | 24 | 6 | 26 |
| 2 | 穆罕默德·萨拉赫 | 利物浦 | 21 | 10 | 27 |
| 3 | 布卡约·萨卡 | 阿森纳 | 18 | 12 | 28 |
| 4 | 科尔·帕尔默 | 切尔西 | 17 | 8 | 27 |
| 5 | 亚历山大·伊萨克 | 纽卡斯尔 | 16 | 5 | 25 |
| 6 | 奥利·沃特金斯 | 阿斯顿维拉 | 15 | 7 | 28 |
| 7 | 孙兴慜 | 托特纳姆 | 14 | 6 | 26 |
| 8 | 布鲁诺·费尔南德斯 | 曼联 | 12 | 9 | 27 |
| 9 | 马库斯·拉什福德 | 曼联 | 11 | 4 | 25 |
| 10 | 多米尼克·索兰克 | 托特纳姆 | 11 | 5 | 26 |

哈兰德以24球领跑射手榜,但萨拉赫21球紧追不舍。萨卡18球12助攻的全能表现帮助阿森纳领跑积分榜。帕尔默在切尔西的爆发令人惊喜,已打入17球。
球队深度数据分析
2025-2026英超最新动态
2025-2026赛季冠军预测阿森纳与曼城仅差2分,两队都将在剩余10轮中面临直接对话。阿森纳凭借更稳固的防守略占优势,但曼城的进攻火力和经验不容小觑。利物浦虽然落后4分,但仍有理论夺冠可能。

2025-2026英超积分常见问答